place
364 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 228 | 19,0 % | -12,8 | 186 | 15,4 % | -12,8 |
| SPD | Post, Florian | 185 | 15,4 % | -7,1 | 191 | 15,8 % | 1,6 |
| AfD | Bystron, Petr | 18 | 1,5 % | -1,4 | 20 | 1,7 % | -1,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 150 | 12,5 % | -0,2 | 207 | 17,1 % | -2,9 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 454 | 37,7 % | 18,5 | 454 | 37,5 % | 16,1 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 59 | 4,9 % | -1,1 | 68 | 5,6 % | -2,5 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 11 | 0,9 % | -0,9 | 18 | 1,5 % | 0,9 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 14 | 1,2 % | -0,4 | 9 | 0,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 0,5 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,2 % | -0,1 | 3 | 0,2 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 16 | 1,3 % | 0,1 | 8 | 0,7 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 15 | 1,2 % | 1,2 | 14 | 1,2 % | 1,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 4 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 34 | 2,8 % | 2,8 | 16 | 1,3 % | 1,3 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,8 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.203 | 99,2 % | -0,3 | 1.211 | 99,8 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.213 |
| Wählende insgesamt | 1.213 |