place
376 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 234 | 20,8 % | -8,4 | 200 | 17,8 % | -9,0 |
| SPD | Post, Florian | 201 | 17,9 % | -6,6 | 184 | 16,3 % | 0,7 |
| AfD | Bystron, Petr | 21 | 1,9 % | -1,4 | 28 | 2,5 % | -1,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 133 | 11,8 % | -0,2 | 175 | 15,5 % | -1,6 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 392 | 34,8 % | 14,5 | 418 | 37,1 % | 12,9 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 43 | 3,8 % | -1,8 | 40 | 3,6 % | -4,3 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 22 | 2,0 % | 0,0 | 16 | 1,4 % | 0,7 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 19 | 1,7 % | -0,0 | 11 | 1,0 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 8 | 0,7 % | 0,7 | 6 | 0,5 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,3 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | 0,1 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 14 | 1,2 % | 0,2 | 8 | 0,7 % | 0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 4 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,0 % | 1,0 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 18 | 1,6 % | 1,6 | 13 | 1,2 % | 1,2 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.125 | 99,7 % | 0,1 | 1.126 | 99,8 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.128 |
| Wählende insgesamt | 1.128 |