place
483 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 225 | 23,8 % | -8,4 | 182 | 19,2 % | -12,3 |
SPD | Post, Florian | 187 | 19,8 % | -4,2 | 181 | 19,1 % | 4,9 |
AfD | Bystron, Petr | 17 | 1,8 % | -1,8 | 16 | 1,7 % | -1,9 |
FDP | Föst, Daniel | 112 | 11,8 % | 0,4 | 150 | 15,9 % | -0,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 288 | 30,4 % | 12,7 | 312 | 33,0 % | 11,1 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 2,2 % | -3,1 | 28 | 3,0 % | -4,3 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 12 | 1,3 % | -0,2 | 15 | 1,6 % | 0,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 16 | 1,7 % | -0,4 | 11 | 1,2 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 1,6 % | 1,6 | 10 | 1,1 % | 0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,6 | 2 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 12 | 1,3 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,2 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 1,4 % | 1,4 | 11 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 24 | 2,5 % | 2,5 | 15 | 1,6 % | 1,6 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,3 | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 946 | 99,6 % | -0,3 | 946 | 99,6 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 950 |
Wählende insgesamt | 950 |