place
769 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 239 | 22,3 % | -14,6 | 225 | 20,9 % | -15,2 |
SPD | Roloff, Sebastian | 266 | 24,8 % | 1,9 | 246 | 22,9 % | 5,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 3,4 % | -3,5 | 38 | 3,5 % | -4,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 87 | 8,1 % | 0,3 | 105 | 9,8 % | -1,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 295 | 27,5 % | 13,4 | 302 | 28,1 % | 11,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 42 | 3,9 % | -2,0 | 56 | 5,2 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 35 | 3,3 % | 1,2 | 34 | 3,2 % | 1,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 18 | 1,7 % | 0,1 | 6 | 0,6 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 24 | 2,2 % | 2,2 | 12 | 1,1 % | 0,4 |
BP | - | - | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 12 | 1,1 % | -0,2 | 7 | 0,7 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 18 | 1,7 % | 1,7 | 15 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 8 | 0,7 % | 0,7 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,2 | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.074 | 99,6 % | 0,2 | 1.075 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.078 |
Wählende insgesamt | 1.078 |