place
775 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 202 | 22,2 % | -9,2 | 170 | 18,7 % | -11,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 174 | 19,1 % | -3,9 | 177 | 19,5 % | 4,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 36 | 4,0 % | -2,9 | 38 | 4,2 % | -3,3 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 91 | 10,0 % | -0,0 | 121 | 13,3 % | -0,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 301 | 33,1 % | 17,2 | 284 | 31,2 % | 13,2 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 25 | 2,7 % | -4,4 | 33 | 3,6 % | -4,3 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 29 | 3,2 % | 2,0 | 33 | 3,6 % | 2,7 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 0,7 % | -1,1 | 2 | 0,2 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 13 | 1,4 % | 1,4 | 7 | 0,8 % | -0,6 |
BP | - | - | -0,6 | 3 | 0,3 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 14 | 1,5 % | -0,4 | 7 | 0,8 % | -1,0 |
PIRATEN | - | - | - | 8 | 0,9 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 17 | 1,9 % | 1,9 | 11 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 9 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,2 % | 0,1 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 910 | 99,9 % | 0,6 | 910 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 911 |
Wählende insgesamt | 911 |