place
975 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 270 | 23,4 % | -6,1 | 212 | 18,3 % | -10,3 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 260 | 22,5 % | -3,1 | 201 | 17,4 % | -0,4 |
AfD | Podolay, Paul | 40 | 3,5 % | -3,2 | 41 | 3,5 % | -3,5 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 131 | 11,3 % | 4,1 | 196 | 16,9 % | 5,5 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 327 | 28,3 % | 13,1 | 364 | 31,5 % | 13,7 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 32 | 2,8 % | -7,3 | 32 | 2,8 % | -8,1 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 23 | 2,0 % | 0,1 | 34 | 2,9 % | 2,0 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 11 | 1,0 % | -1,8 | 10 | 0,9 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 11 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,5 % | -0,8 |
BP | - | - | -0,9 | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 12 | 1,0 % | 1,0 | 7 | 0,6 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 12 | 1,0 % | 1,0 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 4 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 21 | 1,8 % | 1,8 | 18 | 1,6 % | 1,6 |
BüSo | Zuse, Werner | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | -0,3 | 4 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.156 | 99,6 % | 0,3 | 1.157 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.161 |
Wählende insgesamt | 1.161 |