place
1110 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 123 | 22,3 % | -6,0 | 105 | 19,1 % | -5,2 |
SPD | Post, Florian | 148 | 26,9 % | -1,2 | 117 | 21,2 % | 2,7 |
AfD | Bystron, Petr | 47 | 8,5 % | -0,3 | 57 | 10,3 % | 0,1 |
FDP | Föst, Daniel | 61 | 11,1 % | 2,5 | 71 | 12,9 % | -0,0 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 96 | 17,4 % | 4,2 | 113 | 20,5 % | 3,9 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 23 | 4,2 % | -4,9 | 33 | 6,0 % | -5,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 11 | 2,0 % | 0,3 | 11 | 2,0 % | 0,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,7 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 3 | 0,5 % | 0,5 | 5 | 0,9 % | 0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | 0,2 | 2 | 0,4 % | 0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 1,1 % | -0,2 | 7 | 1,3 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 1,6 % | 1,6 | 7 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 2,0 % | 2,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 12 | 2,2 % | 2,2 | 7 | 1,3 % | 1,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 551 | 99,8 % | 0,2 | 551 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.951 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.951 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 994 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 957 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 552 |