place
1201 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 208 | 32,4 % | -1,9 | 191 | 29,8 % | -2,1 |
SPD | Post, Florian | 148 | 23,1 % | -3,5 | 119 | 18,6 % | 1,6 |
AfD | Bystron, Petr | 51 | 8,0 % | -6,2 | 57 | 8,9 % | -7,3 |
FDP | Föst, Daniel | 59 | 9,2 % | 2,0 | 68 | 10,6 % | 0,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 108 | 16,8 % | 8,6 | 131 | 20,5 % | 7,9 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 12 | 1,9 % | -2,5 | 20 | 3,1 % | -2,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 13 | 2,0 % | 0,5 | 20 | 3,1 % | 1,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,6 % | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 1,7 % | 1,7 | 5 | 0,8 % | 0,4 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,6 % | -0,7 | 1 | 0,2 % | -1,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 1,2 % | 0,5 | 5 | 0,8 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,6 % | 1,6 | 12 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 1,2 % | 1,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 4 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 641 | 99,8 % | 0,5 | 640 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.239 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.239 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.304 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 |
Wählende mit Wahlschein | 24 |
Wählende insgesamt | 642 |