place
1205 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 138 | 27,2 % | -5,6 | 118 | 23,2 % | -5,8 |
SPD | Post, Florian | 105 | 20,7 % | -6,5 | 95 | 18,7 % | 2,7 |
AfD | Bystron, Petr | 35 | 6,9 % | -1,0 | 34 | 6,7 % | -2,6 |
FDP | Föst, Daniel | 74 | 14,6 % | 6,2 | 85 | 16,7 % | 2,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 89 | 17,6 % | 5,6 | 97 | 19,1 % | 1,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 10 | 2,0 % | -3,6 | 18 | 3,5 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 10 | 2,0 % | 0,5 | 9 | 1,8 % | 0,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 2 | 0,4 % | -1,9 | 2 | 0,4 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 13 | 2,6 % | 2,6 | 9 | 1,8 % | 1,0 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,6 % | -0,6 | 2 | 0,4 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 12 | 2,4 % | 1,3 | 9 | 1,8 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 6 | 1,2 % | 1,2 | 6 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 15 | 2,9 % | 2,9 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 1,8 % | 1,8 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 507 | 99,4 % | 0,3 | 509 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.883 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.883 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.070 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 |
Wählende mit Wahlschein | 22 |
Wählende insgesamt | 510 |