place
1211 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 95 | 16,7 % | -10,8 | 84 | 14,7 % | -10,8 |
SPD | Post, Florian | 135 | 23,8 % | -2,2 | 115 | 20,1 % | 3,9 |
AfD | Bystron, Petr | 43 | 7,6 % | -1,1 | 49 | 8,6 % | -0,7 |
FDP | Föst, Daniel | 61 | 10,7 % | 2,6 | 81 | 14,2 % | 1,8 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 142 | 25,0 % | 8,8 | 149 | 26,0 % | 7,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 3,7 % | -4,3 | 33 | 5,8 % | -4,8 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 18 | 3,2 % | 1,4 | 11 | 1,9 % | 1,0 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,7 % | -1,0 | 5 | 0,9 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 11 | 1,9 % | 1,9 | 6 | 1,0 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 1,6 % | 0,0 | 5 | 0,9 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 4 | 0,7 % | 0,7 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 14 | 2,5 % | 2,5 | 14 | 2,4 % | 2,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 1,6 % | 1,6 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 0,3 | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 568 | 99,0 % | -0,3 | 572 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.867 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.867 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.004 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 553 |
Wählende mit Wahlschein | 21 |
Wählende insgesamt | 574 |