place
1816 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 171 | 33,2 % | -8,8 | 150 | 29,0 % | -6,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 61 | 11,8 % | -5,3 | 69 | 13,3 % | 2,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 5,2 % | -1,7 | 25 | 4,8 % | -3,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 64 | 12,4 % | -1,2 | 85 | 16,4 % | -3,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 137 | 26,6 % | 14,0 | 139 | 26,9 % | 10,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 16 | 3,1 % | -1,8 | 11 | 2,1 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 8 | 1,6 % | 0,5 | 8 | 1,5 % | 1,0 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,6 % | 0,6 | 5 | 1,0 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,6 % | 0,6 | 2 | 0,4 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 3 | 0,6 % | 0,2 | 2 | 0,4 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 16 | 3,1 % | 3,1 | 13 | 2,5 % | 2,5 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 515 | 99,6 % | 0,1 | 517 | 100,0 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.954 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.954 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 517 |