place
1905 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 221 | 36,0 % | -0,3 | 193 | 31,5 % | -0,8 |
SPD | Roloff, Sebastian | 154 | 25,1 % | 1,2 | 151 | 24,7 % | 5,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 46 | 7,5 % | -4,9 | 48 | 7,8 % | -6,4 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 47 | 7,7 % | 0,8 | 48 | 7,8 % | -1,8 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 74 | 12,1 % | 4,2 | 74 | 12,1 % | 2,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 22 | 3,6 % | -3,5 | 24 | 3,9 % | -3,9 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 20 | 3,3 % | 1,5 | 30 | 4,9 % | 3,5 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 2 | 0,3 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,3 % | 1,3 | 5 | 0,8 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,2 | 1 | 0,2 % | -1,0 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 8 | 1,3 % | 0,2 | 5 | 0,8 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,8 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 10 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | -0,3 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | -0,1 | 8 | 1,3 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 614 | 99,0 % | 0,1 | 612 | 98,7 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.910 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.134 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 776 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 604 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 620 |