place
1907 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 180 | 30,4 % | -8,1 | 163 | 27,5 % | -6,4 |
SPD | Roloff, Sebastian | 126 | 21,3 % | -1,7 | 115 | 19,4 % | 3,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 6,2 % | -2,0 | 38 | 6,4 % | -3,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 49 | 8,3 % | -0,9 | 71 | 12,0 % | -1,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 131 | 22,1 % | 10,4 | 130 | 22,0 % | 6,3 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 19 | 3,2 % | -1,9 | 28 | 4,7 % | -1,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,5 % | -0,1 | 9 | 1,5 % | 0,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,7 % | 0,6 | 6 | 1,0 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 12 | 2,0 % | 2,0 | 7 | 1,2 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 9 | 1,5 % | 0,5 | 6 | 1,0 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 9 | 1,5 % | 1,5 | 6 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 592 | 100,0 % | 0,6 | 592 | 100,0 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.048 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.048 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 855 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.193 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 592 |