place
1912 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 173 | 26,1 % | -4,9 | 162 | 24,4 % | -4,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 159 | 24,0 % | -2,1 | 144 | 21,7 % | 3,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 50 | 7,6 % | -3,6 | 49 | 7,4 % | -4,5 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 56 | 8,5 % | 1,6 | 67 | 10,1 % | -0,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 137 | 20,7 % | 10,1 | 145 | 21,8 % | 8,3 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 20 | 3,0 % | -5,5 | 35 | 5,3 % | -5,3 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 20 | 3,0 % | 1,3 | 15 | 2,3 % | 1,3 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 11 | 1,7 % | 0,3 | 6 | 0,9 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 2,1 % | 2,1 | 11 | 1,7 % | 0,9 |
BP | - | - | -1,0 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 9 | 1,4 % | -0,2 | 4 | 0,6 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 2,0 % | 2,0 | 9 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 8 | 1,2 % | 1,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 662 | 99,4 % | 0,1 | 665 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.066 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.066 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.108 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 642 |
Wählende mit Wahlschein | 24 |
Wählende insgesamt | 666 |