place
1916 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 174 | 24,5 % | -3,0 | 152 | 21,4 % | -3,5 |
SPD | Roloff, Sebastian | 131 | 18,5 % | -8,2 | 139 | 19,6 % | 3,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 39 | 5,5 % | -2,4 | 40 | 5,6 % | -3,6 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 73 | 10,3 % | 0,1 | 97 | 13,7 % | -1,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 212 | 29,9 % | 14,3 | 195 | 27,5 % | 6,3 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 23 | 3,2 % | -4,1 | 29 | 4,1 % | -4,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 16 | 2,3 % | 1,1 | 15 | 2,1 % | 1,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 12 | 1,7 % | 0,1 | 6 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 1,5 % | 1,5 | 9 | 1,3 % | 0,6 |
BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,4 % | -0,4 | 5 | 0,7 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 9 | 1,3 % | 1,3 | 9 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,3 | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 710 | 99,9 % | 0,3 | 709 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.157 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.157 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 943 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.213 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 680 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 711 |