place
1919 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 149 | 34,6 % | -3,4 | 111 | 25,8 % | -4,7 |
SPD | Roloff, Sebastian | 69 | 16,0 % | -5,6 | 76 | 17,7 % | 2,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 24 | 5,6 % | -2,6 | 27 | 6,3 % | -3,5 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 53 | 12,3 % | -0,2 | 87 | 20,2 % | -0,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 99 | 23,0 % | 10,5 | 91 | 21,2 % | 6,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 10 | 2,3 % | -1,6 | 16 | 3,7 % | -2,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 2,6 % | 1,6 | 7 | 1,6 % | 1,0 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 3 | 0,7 % | -0,4 | 2 | 0,5 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,7 % | 0,7 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 2 | 0,5 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 8 | 1,9 % | 1,9 | 8 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,7 % | 0,7 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,0 | 3 | 0,7 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | 0,0 | 430 | 99,3 % | -0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.997 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.997 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 433 |