place
1924 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 193 | 33,2 % | -2,5 | 168 | 28,8 % | -2,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 112 | 19,3 % | -3,6 | 123 | 21,1 % | 5,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 30 | 5,2 % | -3,8 | 29 | 5,0 % | -5,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 70 | 12,0 % | 0,8 | 84 | 14,4 % | -2,8 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 119 | 20,5 % | 9,4 | 118 | 20,2 % | 5,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 15 | 2,6 % | -3,3 | 16 | 2,7 % | -4,0 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 7 | 1,2 % | -0,3 | 9 | 1,5 % | 0,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,7 % | 0,6 | 4 | 0,7 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,4 % | 1,4 | 6 | 1,0 % | -0,0 |
BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,7 % | 0,6 | 6 | 1,0 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 7 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 7 | 1,2 % | 1,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | 0,8 | 6 | 1,0 % | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 581 | 98,5 % | -0,8 | 584 | 99,0 % | -0,6 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.040 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 800 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.240 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 572 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 590 |