place
1929 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 166 | 32,0 % | -2,8 | 149 | 28,7 % | -2,2 |
SPD | Roloff, Sebastian | 105 | 20,2 % | -5,0 | 103 | 19,8 % | 1,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 5,2 % | -5,3 | 27 | 5,2 % | -6,5 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 52 | 10,0 % | 2,3 | 68 | 13,1 % | 1,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 103 | 19,8 % | 10,5 | 98 | 18,8 % | 4,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 16 | 3,1 % | -4,0 | 20 | 3,8 % | -4,6 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 13 | 2,5 % | 0,8 | 14 | 2,7 % | 1,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,5 % | -0,0 | 4 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 0,8 % | 0,8 | 4 | 0,8 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,7 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 6 | 1,2 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 18 | 3,5 % | 3,5 | 18 | 3,5 % | 3,5 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 0,7 | 7 | 1,3 % | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 519 | 98,5 % | -0,7 | 520 | 98,7 % | -0,9 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.054 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.054 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 849 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.205 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 527 |