place
2006 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 150 | 24,9 % | -9,1 | 138 | 22,8 % | -8,5 |
SPD | Roloff, Sebastian | 160 | 26,6 % | -1,0 | 160 | 26,4 % | 6,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 73 | 12,1 % | 1,2 | 67 | 11,1 % | 0,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 45 | 7,5 % | 0,6 | 63 | 10,4 % | 0,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 103 | 17,1 % | 9,4 | 87 | 14,4 % | 3,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 23 | 3,8 % | -3,5 | 23 | 3,8 % | -6,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 15 | 2,5 % | 1,0 | 14 | 2,3 % | 1,1 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 3 | 0,5 % | -1,0 | 3 | 0,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 1,8 % | 1,8 | 7 | 1,2 % | 0,4 |
BP | - | - | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,7 % | 0,0 | 9 | 1,5 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,4 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 6 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 15 | 2,5 % | 2,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,3 % | 0,1 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 0,3 | 3 | 0,5 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 602 | 98,9 % | -0,3 | 606 | 99,5 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.878 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.878 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.052 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 826 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 590 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 609 |