place
2012 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 142 | 28,6 % | -9,0 | 132 | 26,6 % | -4,7 |
SPD | Roloff, Sebastian | 89 | 17,9 % | -4,4 | 88 | 17,7 % | 3,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 4,4 % | -2,8 | 23 | 4,6 % | -3,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 36 | 7,2 % | -3,0 | 57 | 11,5 % | -4,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 155 | 31,2 % | 18,7 | 124 | 25,0 % | 8,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 19 | 3,8 % | -1,3 | 25 | 5,0 % | -2,3 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 2,2 % | 1,0 | 12 | 2,4 % | 1,5 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 4 | 0,8 % | -1,0 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 1,0 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 6 | 1,2 % | 0,1 | 7 | 1,4 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 6 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
Volt | - | - | - | 7 | 1,4 % | 1,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | -0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | 3 | 0,6 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 497 | 99,6 % | 0,4 | 496 | 99,4 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.951 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.951 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.230 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 483 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 499 |