place
2104 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 175 | 34,6 % | -6,1 | 142 | 28,1 % | -7,5 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 85 | 16,8 % | -4,6 | 98 | 19,4 % | 5,9 |
| AfD | Podolay, Paul | 21 | 4,2 % | -2,4 | 20 | 4,0 % | -3,8 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 63 | 12,5 % | 1,6 | 82 | 16,2 % | -1,0 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 99 | 19,6 % | 5,9 | 105 | 20,8 % | 4,9 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 10 | 2,0 % | -1,8 | 10 | 2,0 % | -4,7 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 14 | 2,8 % | 1,7 | 15 | 3,0 % | 1,5 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 4 | 0,8 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 9 | 1,8 % | 1,8 | 8 | 1,6 % | 0,9 |
| BP | - | - | -1,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 7 | 1,4 % | 1,4 | 4 | 0,8 % | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 2 | 0,4 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,3 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 15 | 3,0 % | 3,0 | 10 | 2,0 % | 2,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 1 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 506 | 100,0 % | 0,1 | 506 | 100,0 % | 0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.956 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.956 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.211 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 494 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 506 |