place
2210 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 245 | 33,1 % | -7,1 | 207 | 28,0 % | -8,1 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 140 | 18,9 % | -1,6 | 133 | 18,0 % | 2,6 |
AfD | Podolay, Paul | 47 | 6,3 % | -3,0 | 48 | 6,5 % | -3,9 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 51 | 6,9 % | -1,3 | 80 | 10,8 % | -0,3 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 163 | 22,0 % | 9,9 | 173 | 23,4 % | 8,5 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 21 | 2,8 % | -2,2 | 16 | 2,2 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 29 | 3,9 % | 2,3 | 27 | 3,6 % | 2,6 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 5 | 0,7 % | -1,6 | 6 | 0,8 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 6 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,7 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,6 | 3 | 0,4 % | 0,3 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 8 | 1,1 % | 1,1 | 12 | 1,6 % | 1,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,4 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 14 | 1,9 % | 1,9 | 12 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 3 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 7 | 0,9 % | 0,9 | 9 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Zuse, Werner | 1 | 0,1 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,3 | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 741 | 99,6 % | 0,3 | 740 | 99,5 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.076 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.076 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 982 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.094 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 714 |
Wählende mit Wahlschein | 30 |
Wählende insgesamt | 744 |