place
2405 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 178 | 32,5 % | -5,3 | 169 | 30,7 % | -0,5 |
| SPD | Post, Florian | 108 | 19,7 % | -1,7 | 78 | 14,2 % | 2,3 |
| AfD | Bystron, Petr | 28 | 5,1 % | -4,4 | 31 | 5,6 % | -5,3 |
| FDP | Föst, Daniel | 60 | 10,9 % | 1,0 | 87 | 15,8 % | -1,3 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 112 | 20,4 % | 6,3 | 135 | 24,5 % | 5,6 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 13 | 2,4 % | -0,7 | 16 | 2,9 % | -2,7 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 6 | 1,1 % | -0,1 | 5 | 0,9 % | 0,1 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 8 | 1,5 % | 0,0 | 4 | 0,7 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,7 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 2,4 % | 2,4 | 11 | 2,0 % | 2,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,5 % | 1,5 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0,6 | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 548 | 99,3 % | -0,6 | 550 | 99,6 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.006 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.006 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.257 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 529 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wählende insgesamt | 552 |