place
2413 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 110 | 24,7 % | -8,5 | 96 | 21,5 % | -8,9 |
SPD | Post, Florian | 127 | 28,5 % | 0,1 | 118 | 26,4 % | 4,9 |
AfD | Bystron, Petr | 50 | 11,2 % | -4,6 | 49 | 11,0 % | -5,7 |
FDP | Föst, Daniel | 52 | 11,7 % | 5,8 | 58 | 13,0 % | 3,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 50 | 11,2 % | 6,6 | 59 | 13,2 % | 6,0 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 19 | 4,3 % | -3,1 | 11 | 2,5 % | -7,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 8 | 1,8 % | 0,7 | 11 | 2,5 % | 1,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 2 | 0,4 % | -0,6 | 2 | 0,4 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 1,1 % | 1,1 | 3 | 0,7 % | -0,0 |
BP | Langenecker, Maximilian | 7 | 1,6 % | 0,7 | 5 | 1,1 % | 0,3 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 1,3 % | -0,1 | 6 | 1,3 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 7 | 1,6 % | 1,6 | 8 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 14 | 3,1 % | 3,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 1 | 0,2 % | 0,2 | 5 | 1,1 % | 1,1 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | -0,2 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 0,0 | 4 | 0,9 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 445 | 98,7 % | -0,0 | 447 | 99,1 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.825 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.825 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.167 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 658 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 445 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 451 |