place
2416 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 153 | 28,8 % | 2,1 | 141 | 26,6 % | -0,1 |
| SPD | Post, Florian | 146 | 27,5 % | -4,2 | 120 | 22,6 % | -1,2 |
| AfD | Bystron, Petr | 83 | 15,6 % | -4,9 | 90 | 17,0 % | -5,1 |
| FDP | Föst, Daniel | 42 | 7,9 % | 4,5 | 35 | 6,6 % | 1,5 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 39 | 7,3 % | 2,5 | 43 | 8,1 % | 2,4 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 24 | 4,5 % | -4,0 | 21 | 4,0 % | -5,5 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 16 | 3,0 % | 1,2 | 17 | 3,2 % | 1,6 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,9 % | -0,1 | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 2,3 % | 2,3 | 12 | 2,3 % | 1,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -0,0 | 3 | 0,6 % | -0,1 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 1 | 0,2 % | -0,7 | 2 | 0,4 % | 0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 8 | 1,5 % | 1,5 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 30 | 5,7 % | 5,7 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | -0,1 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | -0,1 | 12 | 2,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 531 | 98,0 % | 0,1 | 530 | 97,8 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.031 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.031 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.644 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 542 |