place
301 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 69 | 14,5 % | -10,6 | 70 | 14,7 % | -8,2 |
SPD | Post, Florian | 113 | 23,7 % | -3,8 | 102 | 21,4 % | 5,1 |
AfD | Bystron, Petr | 21 | 4,4 % | -1,1 | 23 | 4,8 % | -0,9 |
FDP | Föst, Daniel | 51 | 10,7 % | -0,5 | 60 | 12,6 % | -3,0 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 166 | 34,8 % | 14,9 | 163 | 34,2 % | 9,9 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 13 | 2,7 % | -4,1 | 20 | 4,2 % | -6,8 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 7 | 1,5 % | 0,8 | 4 | 0,8 % | 0,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 7 | 1,5 % | 0,0 | 3 | 0,6 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 1,5 % | 1,5 | 7 | 1,5 % | 0,9 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 1,3 % | -0,1 | 4 | 0,8 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 6 | 1,3 % | 1,3 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 3 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 7 | 1,5 % | 1,5 | 7 | 1,5 % | 1,5 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 477 | 99,8 % | 0,0 | 477 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.023 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.023 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 720 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.303 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 455 |
Wählende mit Wahlschein | 23 |
Wählende insgesamt | 478 |