place
305 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 89 | 20,1 % | -5,6 | 64 | 14,5 % | -8,8 |
SPD | Post, Florian | 79 | 17,9 % | -12,1 | 68 | 15,5 % | -1,7 |
AfD | Bystron, Petr | 15 | 3,4 % | -0,6 | 21 | 4,8 % | -0,1 |
FDP | Föst, Daniel | 57 | 12,9 % | 3,7 | 71 | 16,1 % | -0,1 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 147 | 33,3 % | 14,7 | 158 | 35,9 % | 13,7 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 19 | 4,3 % | -2,8 | 24 | 5,5 % | -6,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 4 | 0,9 % | -0,3 | 5 | 1,1 % | 0,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 1,1 % | -0,9 | 1 | 0,2 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,5 % | -0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 1,6 % | -0,0 | 5 | 1,1 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 15 | 3,4 % | 3,4 | 10 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
Volt | Amtmann, Julia | 4 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 442 | 100,0 % | 0,6 | 440 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.992 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.992 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.355 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
Wählende mit Wahlschein | 25 |
Wählende insgesamt | 442 |