place
406 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 108 | 19,1 % | -10,8 | 98 | 17,3 % | -8,6 |
SPD | Post, Florian | 154 | 27,2 % | -2,3 | 135 | 23,8 % | 6,8 |
AfD | Bystron, Petr | 24 | 4,2 % | -2,6 | 26 | 4,6 % | -3,9 |
FDP | Föst, Daniel | 64 | 11,3 % | 2,6 | 87 | 15,3 % | 0,7 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 160 | 28,3 % | 13,2 | 153 | 27,0 % | 7,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 3,7 % | -2,4 | 31 | 5,5 % | -5,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 11 | 1,9 % | 0,3 | 12 | 2,1 % | 1,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 2 | 0,4 % | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 2 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 3 | 0,5 % | -0,1 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 6 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0,1 | 2 | 0,4 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 566 | 99,5 % | -0,1 | 567 | 99,6 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.045 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.045 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.243 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 544 |
Wählende mit Wahlschein | 25 |
Wählende insgesamt | 569 |