place
421 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 115 | 19,8 % | -7,8 | 99 | 17,0 % | -5,7 |
SPD | Post, Florian | 137 | 23,6 % | -6,3 | 119 | 20,5 % | 3,3 |
AfD | Bystron, Petr | 21 | 3,6 % | -2,5 | 23 | 4,0 % | -2,9 |
FDP | Föst, Daniel | 60 | 10,3 % | 0,4 | 84 | 14,5 % | -1,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 177 | 30,5 % | 14,2 | 185 | 31,8 % | 8,8 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 30 | 5,2 % | -2,0 | 34 | 5,9 % | -4,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 3 | 0,5 % | -0,5 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,7 % | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 4 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,7 % | -0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,3 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,7 % | 0,0 | 4 | 0,7 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 2,2 % | 2,2 | 16 | 2,8 % | 2,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 581 | 99,8 % | 0,3 | 581 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.012 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.012 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.205 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 572 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 582 |