place
704 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 162 | 26,4 % | -1,4 | 142 | 23,1 % | -3,3 |
SPD | Roloff, Sebastian | 153 | 24,9 % | -2,8 | 162 | 26,4 % | 5,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 41 | 6,7 % | -3,9 | 44 | 7,2 % | -4,4 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 34 | 5,5 % | -2,6 | 54 | 8,8 % | -2,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 132 | 21,5 % | 12,3 | 115 | 18,7 % | 6,0 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 25 | 4,1 % | -5,1 | 23 | 3,7 % | -5,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 26 | 4,2 % | 1,6 | 24 | 3,9 % | 2,0 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,3 % | -0,5 | 7 | 1,1 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,3 % | 1,3 | 6 | 1,0 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,3 | 0 | 0,0 % | -1,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,1 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,7 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 17 | 2,8 % | 2,8 | 11 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 13 | 2,1 % | 2,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 0,7 | 9 | 1,4 % | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 614 | 98,6 % | -0,7 | 614 | 98,6 % | -0,9 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.933 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.933 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 882 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 597 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 623 |