place
707 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 154 | 26,1 % | -4,2 | 126 | 21,4 % | -7,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 141 | 23,9 % | -2,7 | 138 | 23,4 % | 4,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 6,3 % | -0,6 | 39 | 6,6 % | -2,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 39 | 6,6 % | -2,0 | 71 | 12,0 % | 1,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 152 | 25,8 % | 12,8 | 137 | 23,2 % | 6,1 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 26 | 4,4 % | -4,3 | 33 | 5,6 % | -3,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 1,9 % | 0,2 | 10 | 1,7 % | 0,8 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,0 % | -0,6 | 5 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,8 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,2 % | -0,4 | 7 | 1,2 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 8 | 1,4 % | 1,4 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 8 | 1,4 % | 1,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,3 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 0,2 | 6 | 1,0 % | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 590 | 99,0 % | -0,2 | 590 | 99,0 % | -0,6 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.956 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.956 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.042 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 577 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 596 |