place
710 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 143 | 24,4 % | -5,8 | 111 | 18,9 % | -8,8 |
SPD | Roloff, Sebastian | 137 | 23,4 % | -6,2 | 132 | 22,4 % | 2,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 28 | 4,8 % | -1,7 | 33 | 5,6 % | -1,8 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 68 | 11,6 % | 1,7 | 94 | 16,0 % | 2,8 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 157 | 26,8 % | 13,8 | 157 | 26,7 % | 7,7 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 12 | 2,0 % | -4,6 | 10 | 1,7 % | -6,0 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 16 | 2,7 % | 1,8 | 17 | 2,9 % | 2,5 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,0 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,5 % | 0,5 | 5 | 0,9 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,2 % | -0,2 | 4 | 0,7 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 9 | 1,5 % | 1,5 | 11 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 5 | 0,9 % | 0,9 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,5 | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 586 | 99,5 % | 0,5 | 588 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.036 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.036 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.217 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 589 |