place
713 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 140 | 27,2 % | -6,6 | 117 | 22,8 % | -7,7 |
SPD | Roloff, Sebastian | 115 | 22,3 % | 0,1 | 112 | 21,8 % | 6,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 29 | 5,6 % | -3,8 | 31 | 6,0 % | -3,7 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 54 | 10,5 % | 1,7 | 63 | 12,3 % | 0,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 117 | 22,7 % | 8,3 | 120 | 23,3 % | 4,7 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 17 | 3,3 % | -3,0 | 23 | 4,5 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 15 | 2,9 % | 1,1 | 18 | 3,5 % | 1,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,6 % | 0,5 | 3 | 0,6 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 9 | 1,7 % | 1,7 | 6 | 1,2 % | 0,3 |
BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 5 | 1,0 % | -0,5 | 3 | 0,6 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,1 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 5 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 515 | 100,0 % | 0,3 | 514 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.969 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.969 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.188 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 515 |