place
901 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 70 | 15,5 % | -17,7 | 58 | 12,7 % | -14,2 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 110 | 24,3 % | 1,5 | 107 | 23,5 % | 7,5 |
AfD | Podolay, Paul | 13 | 2,9 % | -3,1 | 14 | 3,1 % | -3,3 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 63 | 13,9 % | 3,5 | 79 | 17,3 % | -1,0 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 154 | 34,0 % | 16,9 | 147 | 32,2 % | 12,1 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 16 | 3,5 % | -3,1 | 15 | 3,3 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 11 | 2,4 % | 0,7 | 4 | 0,9 % | 0,4 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 2 | 0,4 % | -1,1 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 3 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,7 % | 0,3 |
BP | - | - | -0,4 | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,9 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 5 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 1,3 % | 1,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 4 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 1,3 % | 1,3 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 453 | 99,3 % | 0,3 | 456 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.977 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.977 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 750 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.227 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende mit Wahlschein | 20 |
Wählende insgesamt | 456 |