place
218 - München-Ost
Gewählte Person
Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 218 - München-Ost
Amtliches Endergebnis
account_circle Dr. Stefinger, Wolfgang
CSU 31,7 %
Erstunterlegene*r
Rashid, Vaniessa
GRÜNE
21,9 %
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 61.159 | 31,7 % | -5,1 | 49.286 | 25,5 % | -5,9 |
SPD | Tausend, Claudia | 38.243 | 19,8 % | -1,5 | 36.106 | 18,7 % | 2,7 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 8.066 | 4,2 % | -3,3 | 8.978 | 4,6 % | -3,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 18.104 | 9,4 % | 0,5 | 27.112 | 14,0 % | -0,7 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 42.367 | 21,9 % | 6,7 | 47.647 | 24,7 % | 8,6 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 4.907 | 2,5 % | -3,7 | 7.080 | 3,7 % | -3,9 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 5.041 | 2,6 % | 0,9 | 5.052 | 2,6 % | 1,5 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 1.930 | 1,0 % | -0,5 | 1.289 | 0,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 2.501 | 1,3 % | 1,3 | 1.762 | 0,9 % | 0,1 |
BP | Gafus, Mario | 579 | 0,3 % | -0,4 | 473 | 0,2 % | -0,3 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 1.714 | 0,9 % | 0,9 | 1.248 | 0,6 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 654 | 0,3 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 45 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 169 | 0,1 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 148 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 35 | 0,0 % | -0,0 | |
DKP | - | - | - | 35 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 2.432 | 1,3 % | 1,3 | 2.450 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 152 | 0,1 % | 0,1 | 100 | 0,1 % | 0,1 |
III. Weg | - | - | - | 33 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 121 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 32 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 201 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 2.526 | 1,3 % | 1,3 | 1.724 | 0,9 % | 0,9 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 239 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 1.630 | 0,8 % | 0,8 | 1.252 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Zuse, Sabine | 51 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1.650 | 0,9 % | 0,9 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 906 | 0,5 % | -0,2 | 687 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 193.052 | 99,5 % | 0,2 | 193.271 | 99,6 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 244 |
Wahlberechtigte insgesamt | 242.591 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 242.591 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 111.487 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131.100 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 68.781 |
Wählende mit Wahlschein | 125.177 |
Wählende insgesamt | 193.958 |
Wahlbeteiligung | 80,0 % |