Briefwahlbezirk 1265

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 1265
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 341 28,3 % -0,9
GRÜNE 303 25,2 % -4,0
SPD 138 11,5 % 0,5
AfD 52 4,3 % -0,8
FREIE WÄHLER 37 3,1 % 0,7
FDP 121 10,0 % 2,6
ÖDP 16 1,3 % -1,6
DIE LINKE 24 2,0 % -0,5
Die PARTEI 23 1,9 % -0,8
Tierschutzpartei 7 0,6 % -0,4
Volt 59 4,9 % 2,1
PIRATEN 6 0,5 % -0,0
FAMILIE 1 0,1 % -0,0
MERA25 2 0,2 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,1
PdH 3 0,2 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung* 0 0,0 % -0,1
BIG 4 0,3 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % 0,4
BSW 34 2,8 % 2,8
DAVA 2 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 5 0,4 % 0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 10 0,8 % 0,8
V-Partei³ 2 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.204 99,8 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Briefwahlbezirk 1265
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wähler*innen mit Wahlschein 1.206
Wähler*innen insgesamt 1.206
Download der Grafik als SVG-Datei