place
Briefwahlbezirk 2466
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 461 | 42,9 % | 4,6 |
GRÜNE | 161 | 15,0 % | -5,0 |
SPD | 107 | 10,0 % | -0,5 |
AfD | 110 | 10,2 % | 2,0 |
FREIE WÄHLER | 35 | 3,3 % | -0,9 |
FDP | 45 | 4,2 % | -0,1 |
ÖDP | 17 | 1,6 % | -1,7 |
DIE LINKE | 13 | 1,2 % | -1,2 |
Die PARTEI | 17 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 1,0 % | -0,0 |
Volt | 29 | 2,7 % | 1,6 |
PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,4 |
FAMILIE | 4 | 0,4 % | 0,1 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | 1 | 0,1 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung* | 2 | 0,2 % | 0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 3 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | 34 | 3,2 % | 3,2 |
DAVA | 4 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
4 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 1.075 | 99,6 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1.079 |
Wähler*innen insgesamt | 1.079 |