place
Stadtbezirk 17 - Obergiesing-Fasangarten
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 4.537 | 22,1 % | 0,7 |
GRÜNE | 5.236 | 25,5 % | -8,4 |
SPD | 2.451 | 12,0 % | 0,4 |
AfD | 1.496 | 7,3 % | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 511 | 2,5 % | -0,2 |
FDP | 1.018 | 5,0 % | 0,8 |
ÖDP | 444 | 2,2 % | -1,7 |
DIE LINKE | 609 | 3,0 % | -1,1 |
Die PARTEI | 708 | 3,5 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 267 | 1,3 % | 0,1 |
Volt | 1.369 | 6,7 % | 4,5 |
PIRATEN | 115 | 0,6 % | -0,3 |
FAMILIE | 50 | 0,2 % | 0,1 |
MERA25 | 119 | 0,6 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,3 % | 0,1 |
PdH | 81 | 0,4 % | 0,1 |
HEIMAT | 8 | 0,0 % | -0,0 |
Bündnis C | 23 | 0,1 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung* | 17 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 16 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,1 % | 0,0 |
DKP | 10 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 17 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 6 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 51 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 69 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 758 | 3,7 % | 3,7 |
DAVA | 89 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 27 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 117 | 0,6 % | 0,6 |
PDV | 11 | 0,1 % | 0,1 |
133 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 51 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 20.494 | 99,8 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
Wahlbezirke insgesamt | 26 |
Wahlberechtigte insgesamt | 31.505 |
Wahlbezirke ausgezählt | 26 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 31.505 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 18.763 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 12.736 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 6 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 8.676 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11.864 |
Wähler*innen insgesamt | 20.540 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |