Wahlbezirk 1211

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Wahlbezirk 1211
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 131 21,1 % 0,0
GRÜNE 145 23,3 % -11,6
SPD 82 13,2 % 2,2
AfD 57 9,2 % 4,0
FREIE WÄHLER 10 1,6 % -0,6
FDP 36 5,8 % 1,5
ÖDP 10 1,6 % -2,2
DIE LINKE 18 2,9 % -1,8
Die PARTEI 13 2,1 % -1,1
Tierschutzpartei 6 1,0 % -0,3
Volt 46 7,4 % 4,5
PIRATEN 3 0,5 % -0,9
FAMILIE 1 0,2 % 0,0
MERA25 10 1,6 % 1,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 3 0,5 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 1 0,2 % -0,1
Verjüngungsforschung* 0 0,0 % -0,1
BIG 3 0,5 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 32 5,1 % 5,1
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 2 0,3 % 0,3
PDV 4 0,6 % 0,6
PdF 3 0,5 % 0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 622 99,8 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Wahlbezirk 1211
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.904
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.904
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.163
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 741
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 0
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 592
Wähler*innen mit Wahlschein 31
Wähler*innen insgesamt 623
Download der Grafik als SVG-Datei