Wahlbezirk 1311

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Wahlbezirk 1311
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 206 31,1 % -3,2
GRÜNE 103 15,6 % -7,0
SPD 95 14,4 % -0,4
AfD 62 9,4 % 1,9
FREIE WÄHLER 20 3,0 % 0,6
FDP 41 6,2 % 2,4
ÖDP 13 2,0 % -1,8
DIE LINKE 18 2,7 % 0,1
Die PARTEI 7 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 5 0,8 % -0,6
Volt 32 4,8 % 2,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,1
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
MERA25 7 1,1 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,2
PdH 2 0,3 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 3 0,5 % 0,3
Verjüngungsforschung* 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 1,1 % 1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 28 4,2 % 4,2
DAVA 3 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 662 99,7 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Wahlbezirk 1311
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.948
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.948
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.251
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 697
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 0
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 647
Wähler*innen mit Wahlschein 17
Wähler*innen insgesamt 664
Download der Grafik als SVG-Datei