Wahlbezirk 2103

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Wahlbezirk 2103
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 217 34,6 % 2,2
GRÜNE 127 20,2 % -10,1
SPD 55 8,8 % 0,1
AfD 47 7,5 % 1,0
FREIE WÄHLER 18 2,9 % 1,0
FDP 68 10,8 % 4,4
ÖDP 16 2,5 % -2,9
DIE LINKE 5 0,8 % -0,6
Die PARTEI 6 1,0 % -0,7
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,1
Volt 31 4,9 % 3,3
PIRATEN 4 0,6 % -0,1
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
MERA25 0 0,0 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 2 0,3 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 3 0,5 % 0,2
Verjüngungsforschung* 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 18 2,9 % 2,9
DAVA 2 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 628 99,7 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Wahlbezirk 2103
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.140
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 2.140
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 979
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 1.161
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 0
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 585
Wähler*innen mit Wahlschein 45
Wähler*innen insgesamt 630
Download der Grafik als SVG-Datei