Wahlbezirk 802

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Wahlbezirk 802
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 63 10,5 % 0,8
GRÜNE 198 32,9 % -13,4
SPD 72 12,0 % 1,6
AfD 38 6,3 % 2,1
FREIE WÄHLER 11 1,8 % 0,5
FDP 36 6,0 % 3,0
ÖDP 11 1,8 % -0,4
DIE LINKE 30 5,0 % -1,0
Die PARTEI 26 4,3 % -1,7
Tierschutzpartei 5 0,8 % 0,3
Volt 46 7,7 % 3,8
PIRATEN 5 0,8 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,0
MERA25 6 1,0 % -1,4
TIERSCHUTZ hier! 4 0,7 % 0,5
PdH 2 0,3 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung* 1 0,2 % 0,2
BIG 1 0,2 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,1
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % 0,3
BSW 17 2,8 % 2,8
DAVA 13 2,2 % 2,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,7 % 0,7
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 601 99,8 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Wahlbezirk 802
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.106
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 2.106
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.250
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 856
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 0
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 579
Wähler*innen mit Wahlschein 23
Wähler*innen insgesamt 602
Download der Grafik als SVG-Datei