Wahlbezirk 909

Download der Grafik als SVG-Datei
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2024, Wahlbezirk 909
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 176 28,6 % -2,4
GRÜNE 133 21,6 % -10,9
SPD 76 12,4 % 1,8
AfD 45 7,3 % 2,5
FREIE WÄHLER 13 2,1 % 0,4
FDP 57 9,3 % 0,9
ÖDP 21 3,4 % -0,5
DIE LINKE 7 1,1 % -0,5
Die PARTEI 23 3,7 % 2,5
Tierschutzpartei 4 0,7 % 0,1
Volt 30 4,9 % 3,0
PIRATEN 2 0,3 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 3 0,5 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,1
PdH 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung* 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 20 3,3 % 3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 615 99,7 % -
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.

Kennzahlen zur Wahl

Kennzahlen zur Wahl

Europawahl 2024, Wahlbezirk 909
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 13:18:01

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.042
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 2.042
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 986
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 1.056
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 0
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 581
Wähler*innen mit Wahlschein 36
Wähler*innen insgesamt 617
Download der Grafik als SVG-Datei