Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 357 | 40,3 % | 8,0 | 303 | 34,2 % | 8,7 |
| SPD | Rausch, David | 107 | 12,1 % | -4,3 | 106 | 12,0 % | -1,9 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 240 | 27,1 % | 1,2 | 240 | 27,1 % | -1,8 |
| FDP | Türker, Mahmut | 55 | 6,2 % | -7,9 | 98 | 11,0 % | -9,7 |
| AfD | Teich, Tobias | 49 | 5,5 % | 3,8 | 55 | 6,2 % | 4,2 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 11 | 1,2 % | -0,5 | 7 | 0,8 % | -1,2 |
| Die Linke | Briels, David | 33 | 3,7 % | 2,0 | 47 | 5,3 % | 2,4 |
| dieBasis | - | - | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 8 | 0,9 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
| ÖDP | - | - | -0,7 | 3 | 0,3 % | -0,2 | |
| BP | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 25 | 2,8 % | 1,6 | 9 | 1,0 % | -0,0 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 13 | 1,5 % | 1,5 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 885 | 99,8 % | 0,2 | 887 | 100,0 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 887 |
| Wählende insgesamt | 887 |