Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 237 | 25,6 % | 3,4 | 213 | 22,9 % | 5,9 |
| SPD | Rausch, David | 145 | 15,7 % | -3,9 | 167 | 18,0 % | 0,6 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 369 | 39,8 % | 5,6 | 332 | 35,7 % | -1,7 |
| FDP | Türker, Mahmut | 46 | 5,0 % | -4,8 | 55 | 5,9 % | -8,5 |
| AfD | Teich, Tobias | 29 | 3,1 % | 1,4 | 34 | 3,7 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 12 | 1,3 % | -0,4 | 11 | 1,2 % | -0,6 |
| Die Linke | Briels, David | 58 | 6,3 % | 3,1 | 71 | 7,6 % | 2,9 |
| dieBasis | - | - | -1,1 | 2 | 0,2 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,1 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 8 | 0,9 % | -0,1 | 4 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -1,3 | 2 | 0,2 % | -0,5 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 22 | 2,4 % | 1,2 | 14 | 1,5 % | 0,6 |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 21 | 2,3 % | 2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 926 | 99,4 % | -0,3 | 930 | 99,8 % | -0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 932 |
| Wählende insgesamt | 932 |