Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Pilsinger, Stephan | 10.403 | 42,2 % | 6,7 | 8.599 | 34,4 % | 3,6 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 3.938 | 16,0 % | -4,1 | 3.677 | 14,7 % | -4,5 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 4.595 | 18,6 % | 1,1 | 4.189 | 16,8 % | -1,6 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 1.196 | 4,9 % | -4,0 | 1.182 | 4,7 % | -7,6 |
| AfD | - | - | -5,5 | 3.274 | 13,1 % | 7,0 | |
| FREIE WÄHLER | Panzer, Richard | 1.150 | 4,7 % | 1,0 | 476 | 1,9 % | -1,9 |
| Die Linke | Gohlke, Nicole | 1.584 | 6,4 % | 4,1 | 1.894 | 7,6 % | 4,8 |
| dieBasis | - | - | -1,6 | 58 | 0,2 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | Gimmler, Fabian | 570 | 2,3 % | 0,6 | 183 | 0,7 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 255 | 1,0 % | 0,2 | 100 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -0,8 | 116 | 0,5 % | -0,3 | |
| BP | - | - | - | 26 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | Lang, Alexandra | 494 | 2,0 % | 1,2 | 270 | 1,1 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Köhne, Sebastian | 247 | 1,0 % | 1,0 | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 907 | 3,6 % | 3,6 | |
| Klasse Gegen Klasse** | Lieb, Leonie | 129 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
| Vereinigte Direktkandidaten | Treppe, Benjamin | 79 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 436 | 1,7 % | 1,1 | 69 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 24.640 | 98,3 % | -1,1 | 25.007 | 99,7 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 30 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 30.528 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 30.528 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.718 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.808 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 11.719 |
| Wählende mit Wahlschein | 13.357 |
| Wählende insgesamt | 25.076 |
| Wahlbeteiligung | 82,1 % |