Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 204 | 26,3 % | 3,0 | 198 | 25,4 % | 3,9 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 116 | 14,9 % | -2,1 | 111 | 14,3 % | -3,5 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 210 | 27,0 % | -1,6 | 167 | 21,5 % | -2,7 |
| FDP | Sandt, Julika | 27 | 3,5 % | -7,5 | 53 | 6,8 % | -6,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 104 | 13,4 % | 5,8 | 107 | 13,8 % | 6,0 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 8 | 1,0 % | -1,2 | 5 | 0,6 % | -2,0 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 61 | 7,9 % | 4,1 | 87 | 11,2 % | 5,3 |
| dieBasis | - | - | -2,1 | 3 | 0,4 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 10 | 1,3 % | -0,6 | 9 | 1,2 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 5 | 0,6 % | -0,1 | 3 | 0,4 % | -0,9 |
| ÖDP | - | - | -1,7 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 10 | 1,3 % | 1,3 | 9 | 1,2 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 22 | 2,8 % | 2,8 | 24 | 3,1 % | 3,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 777 | 99,7 % | 0,3 | 778 | 99,9 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.999 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.999 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.013 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 758 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 779 |