Ausgezählte Gebiete: 10 von 10 in Stadtbezirk 01 - Altstadt-Lehel, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 1.510 | 32,4 % | 18,4 % | 1.447 | 31,5 % | 4,0 % | 2.957 | 32,0 % | 13,5 % | 
                        
                                  | SPD | 1.148 | 24,6 % | 13,7 % | 1.158 | 25,2 % | 2,6 % | 2.306 | 24,9 % | 10,2 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 198 | 4,3 % | 2,3 % | 184 | 4,0 % | 0,0 % | 382 | 4,1 % | 1,5 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 997 | 21,4 % | 10,1 % | 968 | 21,1 % | -0,6 % | 1.965 | 21,2 % | 6,4 % | 
                        
                                  | FDP | 375 | 8,1 % | 0,5 % | 413 | 9,0 % | -7,3 % | 788 | 8,5 % | -2,0 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 131 | 2,8 % | 0,5 % | 131 | 2,9 % | -2,0 % | 262 | 2,8 % | -0,4 % | 
                        
                                  | ÖDP | 121 | 2,6 % | 1,7 % | 95 | 2,1 % | 0,8 % | 216 | 2,3 % | 1,3 % | 
                        
                                  | BP | 60 | 1,3 % | 0,8 % | 60 | 1,3 % | 0,4 % | 120 | 1,3 % | 0,7 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 118 | 2,5 % | 2,5 % | 135 | 2,9 % | 2,9 % | 253 | 2,7 % | 2,7 % | 
                        
                                  | Gültige | 4.658 | 98,6 % | -0,8 % | 4.591 | 97,2 % | -1,1 % | 9.249 | 97,9 % | -1,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 68 | 1,4 % | 0,8 % | 133 | 2,8 % | 1,1 % | 201 | 2,1 % | 1,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 10 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 13.294 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 10 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 13.294 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.770 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.524 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.643 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 85 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 4.728 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 35,6 % |