Stadtbezirk 17 - Obergiesing-Fasangarten
Ausgezählte Gebiete: 24 von 24 in Stadtbezirk 17 - Obergiesing-Fasangarten, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenta, Martina | 2 | 123 | 123 | |
| 2 | Dr. Berg, Gabriela | 3 | 96 | 96 | |
| 3 | Mönch, Joachim | 4 | 54 | 54 | |
| 4 | Plechaty, Manfred | 7 | 18 | 18 | |
| 5 | Ellen, Marion | 1 | 423 | 0 | 423 | 
| 6 | Bacher, Stefan | 16 | 5 | 5 | |
| 7 | Bauer, Peter | 5 | 25 | 25 | |
| 8 | Fink, Josef | 25 | 1 | 1 | |
| 9 | Fischbein, Mauri | 21 | 3 | 3 | |
| 10 | Flammensbeck, Herbert | 12 | 10 | 10 | |
| 11 | Fox, Alexander | 8 | 12 | 12 | |
| 12 | Golchert, Florian | 16 | 5 | 5 | |
| 13 | Hiebendahl, Jochen | 25 | 1 | 1 | |
| 14 | Hunderlach, Ralph | 9 | 11 | 11 | |
| 15 | Dr. Krueger, Olaf Konstantin | 9 | 11 | 11 | |
| 16 | Laske, Wolfgang | 14 | 6 | 6 | |
| 17 | Neumeyer, Alexander | 13 | 7 | 7 | |
| 18 | Rauchfuß, Franz | 19 | 4 | 4 | |
| 19 | Schiele, Ignaz | 25 | 1 | 1 | |
| 20 | Schmid, Christoph | 14 | 6 | 6 | |
| 21 | Schmid, Harald | 21 | 3 | 3 | |
| 22 | Schmidt-Behounek, Thomas | 24 | 2 | 2 | |
| 23 | Seuffert, Daniel | 19 | 4 | 4 | |
| 24 | Sezen, Alp | 9 | 11 | 11 | |
| 25 | Stubner, Herbert | 16 | 5 | 5 | |
| 26 | Toll, Klaus | 29 | 0 | 0 | |
| 27 | Trzoska, Ronald | 21 | 3 | 3 | |
| 28 | Weigert, Thomas-Günter | 25 | 1 | 1 | |
| 29 | Witte, Lars | 6 | 20 | 20 | 
