Landeshauptstadt München

Ausgezählte Gebiete: 939 von 939 in Landeshauptstadt München, Stand: 24.09.2013 12:10:18

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 281.849 43,5 % 6,6 % 245.767 37,8 % 5,7 %
SPD 189.666 29,3 % -0,1 % 155.522 23,9 % 4,6 %
FDP 24.303 3,7 % -8,2 % 50.130 7,7 % -9,9 %
GRÜNE 73.212 11,3 % -1,4 % 91.401 14,1 % -3,4 %
DIE LINKE 24.597 3,8 % -1,5 % 29.872 4,6 % -2,1 %
PIRATEN 17.106 2,6 % 2,6 % 16.353 2,5 % 0,1 %
NPD 4.027 0,6 % -0,2 % 2.550 0,4 % -0,3 %
ÖDP 10.416 1,6 % 0,3 % 6.307 1,0 % 0,2 %
REP 1.114 0,2 % -0,1 %
Bündnis 21/RRP 186 0,0 % -0,7 %
BP 2.080 0,3 % 0,1 % 4.225 0,6 % 0,1 %
Tierschutzpartei 4.506 0,7 % 0,1 %
DIE VIOLETTEN 892 0,1 % -0,1 %
BüSo 800 0,1 % -0,1 % 210 0,0 % -0,1 %
MLPD 164 0,0 % 0,0 % 268 0,0 % 0,0 %
AfD 4.661 0,7 % 0,7 % 29.244 4,5 % 4,5 %
pro Deutschland 735 0,1 % 0,1 % 506 0,1 % 0,1 %
DIE FRAUEN 949 0,1 % 0,1 %
FREIE WÄHLER 14.539 2,2 % 2,2 % 9.673 1,5 % 1,5 %
PARTEI DER VERNUNFT 541 0,1 % 0,1 %
BB 232 0,0 % 0,0 %
Gültige 648.387 99,3 % 0,2 % 650.216 99,5 % 0,1 %
Ungültige 4.818 0,7 % -0,2 % 2.989 0,5 % -0,1 %
Stimmbezirke insgesamt 939
Stimmberechtigte insgesamt 917.148
Stimmbezirke ausgezählt 939
Stimmberechtigte ausgezählt 917.063
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 634.960
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 282.103
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 85
Wähler laut Wählerverzeichnis 387.022
Wähler mit Wahlschein 266.183
Wähler insgesamt 653.205
Wahlbeteiligung 71,2 %